Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x sem juros

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Último disponível!

Características principais

Marca
BASTOS
Número de peça
121511PK

Outros

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • Tipo de junta: Motor

  • Origem: Brasil

Descrição

*** COMPRA GARANTIDA COM MERCADO PAGO ***

• PRODUTO: JUNTA CABECOTE

• FABRICANTE: BASTOS JUNTAS
• COMPLEMENTO: FIBRA

• MARCA: GM
• VEICULO: ASTRA
• CILINDRADA: 2.0
• COMBUSTÍVEL: FLEX
• MOTOR: X20XE
• VALVULA: 8V
• POTÊNCIA: 121CV
• ANOS: 2004 2005 2006

• BASTOS JUNTAS: FÁBRICA COM MAIS DE 30 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA FABRICAÇÃO DE JUNTAS E RETENTORES. UTILIZAMOS OS MELHORES MATÉRIAS DE VEDAÇÃO DO MUNDO (ALEMANHA, SUÉCIA E JAPÃO), ALÉM DE POSSUIRMOS O MAIOR PARQUE TECNOLÓGICO DO MERCADO DE JUNTAS AUTOMOTIVAS.

*O PRODUTO SERÁ ENTREGUE CONFORME A PRIMEIRA IMAGEM

*** PRODUTOS NOVOS COM GARANTIA E NOTA FISCAL ***

Ficou com alguma dúvida? Sem problemas!
Entre em contato conosco pelo chat, temos um time de consultores especializados prontos para tirar a sua dúvida.
Deixe sua pergunta que responderemos o mais breve possível.

Compre com quem é líder no mercado de peças para reposição automotiva!


*** IMPORTANTE ***

- Para sua segurança e para o correto funcionamento do produto, recomendamos que a instalação seja sempre feita por profissionais especializados.
- Lembramos que a instalação inadequada, poderá gerar a perda da garantia.
- Fique à vontade para fazer perguntas e tirar suas dúvidas antes de efetuar sua compra.
- Utilize o carrinho para comprar mais de um produto e economizar no frete.
- Antes de efetuar a compra, verifique os seus dados cadastrais para que não tenha problemas em relação à entrega.

Pensou em peças para motor, pensou Contagem Motorpeças!

DEMAIS APLICAÇÕES
GM ASTRA 2.0 16V 136CV GASOLINA 01/05
GM ASTRA 2.0 16V 136CV GASOLINA 01/06
GM ASTRA 2.0 16V 136CV GASOLINA 02/08
GM ASTRA 2.0 16V 136CV GASOLINA 98/03
GM ASTRA 2.0 8V 116CV GASOLINA 00/04
GM ASTRA 2.0 8V 116CV GASOLINA 03/04
GM ASTRA 2.0 8V 116CV GASOLINA 95/96
GM ASTRA 2.0 8V 116CV GASOLINA 98/06
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 04/05
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 04/07
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 04/08
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 04/09
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 05/09
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 09/11
GM ASTRA 2.0 8V 121CV FLEX 09/12
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 04/05
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 04/06
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 04/07
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 04/08
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 04/09
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 05/09
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 09/11
GM ASTRA 2.0 8V 127CV FLEX 09/12
GM BLAZER 2.2 8V 113CV GASOLINA 95/05
GM BLAZER 2.2 8V 113CV GASOLINA 95/99
GM BLAZER 2.2 8V 136CV GASOLINA 97/07
GM IPANEMA 2.0 8V 110CV GASOLINA 93/95
GM IPANEMA 2.0 8V 110CV GASOLINA 94/98
GM IPANEMA 2.0 8V 110CV GASOLINA 96/98
GM IPANEMA 2.0 8V 116CV ETANOL 93/95
GM IPANEMA 2.0 8V 116CV ETANOL 94/97
GM KADETT 2.0 8V 110CV ETANOL 89/94
GM KADETT 2.0 8V 110CV GASOLINA 90/94
GM KADETT 2.0 8V 110CV GASOLINA 95/98
GM KADETT 2.0 8V 116CV ETANOL 94/97
GM KADETT 2.0 8V 121CV GASOLINA 91/95
GM KADETT 2.0 8V 121CV GASOLINA 92/95
GM KADETT 2.0 8V 122CV GASOLINA 96/98
GM MONZA 2.0 8V 110CV ETANOL 87/88
GM MONZA 2.0 8V 110CV ETANOL 87/93
GM MONZA 2.0 8V 110CV ETANOL 91/93
GM MONZA 2.0 8V 110CV ETANOL 91/94
GM MONZA 2.0 8V 110CV GASOLINA 91/95
GM MONZA 2.0 8V 116CV ETANOL 91/93
GM MONZA 2.0 8V 116CV ETANOL 91/95
GM MONZA 2.0 8V 116CV GASOLINA 91/94
GM MONZA 2.0 8V 121CV GASOLINA 91/94
GM MONZA 2.0 8V 99CV GASOLINA 87/93
GM MONZA 2.0 8V 99CV GASOLINA 91/93
GM MONZA 2.0 8V 99CV GASOLINA 91/94

---------- PARA MAIS APLICAÇÕES, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS CONSULTORES PELO CHAT --------